防爆中轴 /全流 | |
适用温度范围 | -20℃ to 120℃ |
使用压力 | ≤1.6MPa |
设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
Y型过滤球阀材料列表
部件名称 | 材质 |
阀体 | 不锈钢 CF8M CF8 |
阀盖 | 不锈钢 CF8M CF8 |
阀瓣 | 不锈钢 CF8M CF8 |
阀座 | 氟橡胶 |
线条 | 聚四氟乙烯 PTFE |
金属垫片 | 不锈钢SS304 304 |
弹垫 | 不绣钢SS316 304 |
螺母 | 不绣钢SS316 304 |
弹簧 | 不绣钢SS316 304 |
外形尺寸
SIZE | L | D | H |
1/4" | 55 | 13 | 37 |
3/8" | 55 | 13 | 37 |
1/2" | 59 | 19 | 40 |
3/4" | 74 | 24 | 48 |
1" | 86 | 31 | 59 |
1-1/4" | 102 | 38 | 66 |
1-1/2" | 107 | 45 | 70 |
2" | 124 | 56 | 92 |
2-1/2" | 166 | 72 | 114 |
3" | 190 | 85 | 150 |