防爆中轴/全流 | |
适用温度范围 | -20~150℃ |
使用压力 | PN63/1000WOG |
设计制造 | GB/T-12237/ANSIB16.34 |
尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASME B16.5 CLASS 150 |
长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
三片式内螺纹2000PIS球阀材料列表
部件名称 | 材质 | |
阀体 | CF8M | CF8 |
阀盖 | CF8M | CF8 |
球 | SS316 | SS304 |
阀杆 | SS316 | SS304 |
阀座 | PTFE | PTFE |
杆密封 | PTFE | PTFE |
中头垫 | PTFE | PTFE |
填料压套 | SS304 | SS304 |
手柄 | SS304 | SS304 |
锁片 | SS304 | SS304 |
胶套 | SS304 | SS304 |
弹垫 | SS304 | SS304 |
螺母 | PLASTIC | PLASTIC |
螺栓 | SS304 | SS304 |
三片式内螺纹2000PIS球阀外形尺寸
DN | L | D | H | S |
15 | 74 | 14 | 67 | 145 |
20 | 88 | 19 | 70 | 145 |
25 | 90 | 24 | 74 | 166 |
32 | 110 | 32 | 80 | 166 |
40 | 120 | 36 | 94 | 206 |
50 | 140 | 49 | 98 | 206 |