防爆中轴 / 全流 | |
适用温度范围 | -20to120℃ |
使用压力 | ≤ 1.6MPa |
设计制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸参照 | GB/T-9113.1/ASME B 16.5 CLASS 150 |
长度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺纹标准 | BSPT/BS P/N PT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
焊接三片式带接管/带锁球阀材料列表
零件名称 | 材质 | |
阀体 | CF8M | CF8 |
阔盖 |
CF8M |
CF8 |
球 |
SS316 |
SS304 |
阔杆 | SS316 | SS304 |
阀座 | RTFE | RTFE |
杆密封 | PTFE | PTFE |
中头塾 | PTFE | PTFE |
填料压套 | SS202 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS202 |
锁片 | - | - |
胶套 | PLASTIC | PLASTIC |
弹垫 | SS304 | SS202 |
螺母 | SS304 | SS202 |
螺栓 | SS304 | SS202 |
接管螺母 | SS304 | SS304 |
接管 | PTFE | PTFE |
接管垫片 | SS304 | SS304 |
弹垫 | A193Gr.B8 | A193Gr.B8 |
螺帽 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 |
外形尺寸
SIZE | L | D | D1 | H | E |
1/4" | 140 | 11.5 | 14 | 57 | 95 |
3/8" | 160 | 12.5 | 18 | 57 | 95 |
1/2" | 180 | 15 | 22 | 68 | 110 |
3/4" | 200 | 20 | 28 | 70 | 125 |
1" | 218 | 25 | 34 | 80 | 125 |
1-1/4" | 235 | 32 | 42 | 85 | 135 |
1-1/2" | 260 | 38 | 46 | 95 | 155 |
2" | 300 | 50 | 60 | 105 | 155 |