防爆阔杆/全通径 | |
适用温度范围 | -20 to280℃ |
使用压力 | ≤1.6MPa |
适用介质 | 水、气、油 |
设计制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
螺纹标准 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
检查与测试 | GB/T-13927/API598 |
气压测试 | 1.6MPa |
三片式高平台快装球阀材料列表
部件名称 |
材质 |
|
阀体 | CF8M | CF8 |
阀盖 | CF8M | CF8 |
球 | SS316 | SS304 |
阀杆 | SS316 | SS304 |
阀座 | RTFE | RTFE |
杆密封 | PTFE | PTFE |
中头垫 | PTFE | PTFE |
填料压套 | SS202 | SS202 |
手柄 | - | - |
锁片 | - | - |
胶套 | - | - |
弹垫 | SS202 | SS202 |
螺母 | SS202 | SS202 |
螺栓 | SS202 | SS202 |
弹垫 | A193Gr.B8 | A193Gr.B8 |
螺帽 | A194.Gr.8 | A194.Gr.8 |
三片式高平台快装球阀外形尺寸
DN | d | D | L | H | W |
1/2" | 15 | 50.5 | 95 | 68 | 125 |
3/4" | 20 | 50.5 | 105 | 70 | 125 |
1" | 25 | 50.5 | 110 | 80 | 145 |
1-1/4" | 32 | 50.5 | 125 | 84 | 145 |
1-1/2" | 38 | 50.5 | 140 | 93 | 205 |
2" | 50 | 64 | 150 | 100 | 205 |
2-1/2" | 65 | 91 | 180 | 142 | 250 |
3" | 80 | 106 | 220 | 155 | 250 |